反重力トレッドミル「AlterG M320」(販売終了)
製品情報
主な用途
免荷した状態での歩行・走行訓練
主な特長
- 下肢への負担を軽減した状態で、歩行・走行のトレーニングが可能。
- 自然な歩行動作での訓練が可能。
- 1%間隔で自重の100%から20%まで調節が可能。
- 時速0.1キロ間隔で最大19.3キロでの訓練が可能。
基本情報
JANコード | 品番 | 1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|
4946452030713 | 731000 | 1セット | ¥7,800,000 |
※本体の販売は終了いたしました。現在は別売品のみ販売しております。
※専用ショーツの4XLはお取り寄せとなります。弊社営業担当までお問い合わせください。
別売品
商品名 | JANコード | 品番 | 種類 | 1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
AlterG 専用ショーツ2.1 | 4946452057246 | 732010 | XS | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ2.1 | 4946452057253 | 732011 | S | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ2.1 | 4946452057260 | 732012 | M | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ2.1 | 4946452057277 | 732013 | L | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ2.1 | 4946452057284 | 732014 | XL | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ2.1 | 4946452057291 | 732015 | 2XL | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ2.1 | 4946452057307 | 732016 | 3XL | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ2.1 | 4946452057314 | 732017 | 4XL※ | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ3.0 | 4946452071785 | 732030 | XS | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ3.0 | 4946452071792 | 732031 | S | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ3.0 | 4946452071808 | 732032 | M | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ3.0 | 4946452071815 | 732033 | L | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ3.0 | 4946452071822 | 732034 | XL | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ3.0 | 4946452071839 | 732035 | 2XL | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ3.0 | 4946452071846 | 732036 | 3XL | 1コ | ¥15,000 |
AlterG 専用ショーツ3.0 | 4946452071853 | 732037 | 4XL※ | 1コ | ¥15,000 |
シグマックス製品に
関するお問い合わせ
シグマックスの製品に関するお問い合わせや、製品カタログ、お役立ち資料のダウンロードはこちら
通話無料TEL0800-222-6122受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く
受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く