一般医療機器
一般的名称:ギプス包帯
販売名:オルソグラス®Ⅱ
医療機器届出番号:13B2X10405000010
販売名:オルソグラス®Ⅱ ショート
医療機器届出番号:13B2X10405000011
販売名:オルソグラス®Ⅱ プリカット
医療機器届出番号:13B2X10405000012
製造販売業者:株式会社エスジーティー
ギプス包帯「オルソグラス®Ⅱ」
製品情報
主な用途
骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
主な特長
- 芯材は水硬化性樹脂を含浸させた3次元ニット構造による単層グラスファイバー。
- 関節周囲などの骨突出部でもしっかりフィットし、装着時のしわを防止。
- 幅広い用途に対応する柔らかく開閉可能な両面不織布製のパッド。
- カットしやすく、患部に合わせて加工しやすい。
基本情報
オルソグラス®Ⅱ
JANコード | 品番 | 種類 | 製品規格 (幅×長さ) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
4042809579444 | 191102 | 2号 | 5.0cm×4.5m | 1ロール | ¥27,500 |
4042809579451 | 191103 | 3号 | 7.5cm×4.5m | 1ロール | ¥31,900 |
4042809579468 | 191104 | 4号 | 10.0cm×4.5m | 1ロール | ¥34,100 |
4042809579475 | 191105 | 5号 | 12.5cm×4.5m | 1ロール | ¥39,600 |
4042809579482 | 191106 | 6号 | 15.0cm×4.5m | 1ロール | ¥47,300 |
オルソグラス®Ⅱ ショート
JANコード | 品番 | 種類 | 製品規格 (幅×長さ) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
4042809579499 | 192101 | 1号 | 2.5cm×3.0m | 1ロール | ¥16,500 |
4042809579505 | 192102 | 2号 | 5.0cm×3.0m | 1ロール | ¥20,900 |
4042809579635 | 192103 | 3号 | 7.5cm×3.0m | 1ロール | ¥23,100 |
4042809579529 | 192104 | 4号 | 10.0cm×3.0m | 1ロール | ¥24,750 |
オルソグラス®Ⅱ プリカット
JANコード | 品番 | 種類 | 製品規格 (幅×長さ) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
4042809579536 | 193111 | 1号 A | 2.5cm×20cm | 5枚 | ¥6,050 |
4042809579543 | 193121 | 1号 B | 2.5cm×40cm | 5枚 | ¥8,800 |
4042809579550 | 193102 | 2号 | 5.0cm×30cm | 5枚 | ¥9,900 |
4042809579567 | 193113 | 3号 A | 7.5cm×30cm | 5枚 | ¥11,000 |
4042809579574 | 193123 | 3号 B | 7.5cm×60cm | 5枚 | ¥22,000 |
4042809579581 | 193133 | 3号 C | 7.5cm×90cm | 5枚 | ¥33,000 |
4042809579598 | 193114 | 4号 A | 10.0cm×40cm | 5枚 | ¥15,950 |
4042809579604 | 193124 | 4号 B | 10.0cm×65cm | 5枚 | ¥24,750 |
4042809579611 | 193134 | 4号 C | 10.0cm×100cm | 5枚 | ¥37,400 |
4042809579628 | 193105 | 5号 | 12.5cm×70cm | 5枚 | ¥31,900 |
保険に関する情報
シグマックス製品に
関するお問い合わせ
シグマックスの製品に関するお問い合わせや、製品カタログ、お役立ち資料のダウンロードはこちら
通話無料TEL0800-222-6122受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く
受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く