粘着性伸縮包帯「ベネファクト®」
製品情報
主な用途
捻挫・脱臼時の固定、カテーテル・ドレーンなどのチューブ類の固定、術後の圧迫固定
主な特長
- 適度な伸縮性と粘着力で動きのある関節部にもしっかりフィット。
- 皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。
- ホワイトとベージュの2色を用意。
基本情報
ホワイト
JANコード | 品番 | 種類 | 製品規格 (幅×実長) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
4946452041016 | 4101 | 1号 | 1.25cm×5m | 24巻 | ¥4,500 |
4946452041023 | 4102 | 2号 | 2.50cm×5m | 12巻 | ¥4,000 |
4946452041030 | 4103 | 3号 | 5.00cm×5m | 6巻 | ¥4,000 |
4946452041047 | 4104 | 4号 | 7.50cm×5m | 4巻 | ¥4,000 |
4946452041054 | 4105 | 5号 | 10.00cm×5m | 3巻 | ¥4,000 |
4946452041061 | 4106 | 6号 | 3.75cm×5m | 8巻 | ¥4,000 |
ベージュ
JANコード | 品番 | 種類 | 製品規格 (幅×実長) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
4946452041115 | 4111 | 1号 | 1.25cm×5m | 24巻 | ¥4,500 |
4946452041122 | 4112 | 2号 | 2.50cm×5m | 12巻 | ¥4,000 |
4946452041139 | 4113 | 3号 | 5.00cm×5m | 6巻 | ¥4,000 |
4946452041146 | 4114 | 4号 | 7.50cm×5m | 4巻 | ¥4,000 |
4946452041153 | 4115 | 5号 | 10.00cm×5m | 3巻 | ¥4,000 |
4946452041160 | 4116 | 6号 | 3.75cm×5m | 8巻 | ¥4,000 |
シグマックス製品に
関するお問い合わせ
シグマックスの製品に関するお問い合わせや、製品カタログ、お役立ち資料のダウンロードはこちら
通話無料TEL0800-222-6122受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く
受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く