一般医療機器
一般的名称:弾性ストッキング
販売名:ATストッキング
医療機器届出番号:13B2X00187000002
弾性ストッキング「ATストッキング」
製品情報
主な用途
下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減または予防、静脈還流の促進
主な特長
- 脚形状に合わせて選べるように、膝下、股下の2つのタイプを用意。
- 足底部に長さ、上部にサイズがわかるよう色のついたラインを表示。
- 足底部の観察穴から血行の状態を確認可能。
基本情報
膝下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
適用範囲 (膝下長) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4946452069676 | 554101 | ショートS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 30.5cm~36.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452069683 | 554102 | ショートM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 33.0cm~38.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452069690 | 554103 | ショートL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 35.5cm~41.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452069706 | 554104 | ショートLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 35.5cm~41.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452069713 | 554105 | ショート3L | 27.5cm~30.5cm | 47.0cm~52.0cm | 35.5cm~41.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452069720 | 554200 | レギュラーSS | 15.0cm~17.5cm | 23.0cm~30.0cm | 31.0cm~36.5cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452069737 | 554201 | レギュラーS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 36.0cm~40.5cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452069744 | 554202 | レギュラーM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 38.0cm~43.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452069751 | 554203 | レギュラーL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 41.0cm~45.5cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452069768 | 554204 | レギュラーLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 41.0cm~45.5cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452069775 | 554205 | レギュラー3L | 27.5cm~30.5cm | 47.0cm~52.0cm | 41.0cm~45.5cm | 1組 | ¥2,000 |
股下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
適用範囲 (大腿周囲) |
適用範囲 (股下長) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4946452069782 | 555001 | XショートS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 40.5cm~55.5cm | 58.5cm~66.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069799 | 555002 | XショートM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 48.5cm~63.5cm | 58.5cm~66.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069805 | 555003 | XショートL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 58.5cm~73.5cm | 58.5cm~66.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069812 | 555100 | ショートSS | 15.0cm~17.5cm | 23.0cm~30.0cm | 33.0cm~48.0cm | 66.0cm~73.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069829 | 555101 | ショートS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 40.5cm~55.5cm | 66.0cm~73.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069836 | 555102 | ショートM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 48.5cm~63.5cm | 66.0cm~73.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069843 | 555103 | ショートL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 58.5cm~73.5cm | 66.0cm~73.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069850 | 555104 | ショートLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 63.5cm~78.5cm | 66.0cm~73.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069867 | 555200 | レギュラーSS | 15.0cm~17.5cm | 23.0cm~30.0cm | 33.0cm~48.0cm | 73.5cm~78.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069874 | 555201 | レギュラーS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 40.5cm~55.5cm | 73.5cm~78.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069881 | 555202 | レギュラーM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 48.5cm~63.5cm | 73.5cm~78.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069898 | 555203 | レギュラーL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 58.5cm~73.5cm | 73.5cm~78.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452069904 | 555204 | レギュラーLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 63.5cm~78.5cm | 73.5cm~78.5cm | 1組 | ¥3,000 |
- 足首の圧迫圧:24.7hPa/18.5mmHg
- 【膝下】:「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」、「膝下長」の3ヶ所を計測し、「足首周囲」、「膝下長」を基準にして製品を選んでください。
- 【股下】:「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」、「大腿周囲」、「股下長」の4ヶ所を計測し、「足首周囲」、「股下長」を基準にして製品を選んでください。
- 足首周囲:最も細い部分 ふくらはぎ周囲:最も太い部分 大腿周囲:おしりから2.5cm下の部分 膝下長:踵から膝(膝裏部)までの長さ 股下長:踵からおしりの2.5cm下の部分までの長さ
保険に関する情報
シグマックス製品に
関するお問い合わせ
シグマックスの製品に関するお問い合わせや、製品カタログ、お役立ち資料のダウンロードはこちら
通話無料TEL0800-222-6122受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く
受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く