一般医療機器
一般的名称:弾性ストッキング
販売名:CVストッキング
医療機器届出番: 13B2X00187000001
※2023年3月1日より仕様変更品と併売しております。
仕様変更品の詳細はこちら
弾性ストッキング「CVストッキング(※従来品)」
製品情報
主な用途
下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減または予防 静脈還流の促進
主な特長
- 静脈還流の促進を図る段階的圧迫設計。
- 日本人の体型を考慮した製品形状。
- 毎日履き続けるためのさまざまな快適機能。
- 股下、膝下、膝下ソックスの3タイプを用意。
基本情報
ライト / 股下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
適用範囲 (大腿周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4946452014140 | 521201 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 40.0cm~56.0cm | 1組 | ¥3,500 |
4946452014157 | 521202 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 48.0cm~64.0cm | 1組 | ¥3,500 |
4946452014164 | 521203 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 58.0cm~74.0cm | 1組 | ¥3,500 |
4946452014171 | 521211 | ベージュS | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 40.0cm~56.0cm | 1組 | ¥3,500 |
4946452014188 | 521212 | ベージュM | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 48.0cm~64.0cm | 1組 | ¥3,500 |
4946452014195 | 521213 | ベージュL | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 58.0cm~74.0cm | 1組 | ¥3,500 |
ライト / 膝下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
4946452014089 | 521101 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452014096 | 521102 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452014102 | 521103 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452014119 | 521111 | ベージュS | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452014126 | 521112 | ベージュM | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452014133 | 521113 | ベージュL | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,000 |
ライト / 膝下ソックス
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
4946452014058 | 521001 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452014065 | 521002 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452014072 | 521003 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,000 |
ノーマル / 股下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
適用範囲 (大腿周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4946452014294 | 522201 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 40.0cm~56.0cm | 1組 | ¥3,800 |
4946452014300 | 522202 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 48.0cm~64.0cm | 1組 | ¥3,800 |
4946452014317 | 522203 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 58.0cm~74.0cm | 1組 | ¥3,800 |
4946452014324 | 522211 | ベージュS | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 40.0cm~56.0cm | 1組 | ¥3,800 |
4946452014331 | 522212 | ベージュM | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 48.0cm~64.0cm | 1組 | ¥3,800 |
4946452014348 | 522213 | ベージュL | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 58.0cm~74.0cm | 1組 | ¥3,800 |
ノーマル / 膝下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
4946452014232 | 522101 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452014249 | 522102 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452014256 | 522103 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452014263 | 522111 | ベージュS | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452014270 | 522112 | ベージュM | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452014287 | 522113 | ベージュL | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,300 |
ノーマル / 膝下ソックス
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
4946452014201 | 522001 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452014218 | 522002 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452014225 | 522003 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,300 |
- ライト :足首の圧迫圧:21.3hPa/16.0mmHg
- ノーマル:足首の圧迫圧:28.7hPa/21.5mmHg
- 【股下】:「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」、「大腿周囲」の3ヶ所を計測し、「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」を基準にして製品を選んでください。
- 【膝下】:「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」の2ヶ所を計測し、製品を選んでください。
- 足首周囲:最も細い部分 ふくらはぎ周囲:最も太い部分 大腿周囲:おしりから2.5cm下の部分
シグマックス製品に
関するお問い合わせ
シグマックスの製品に関するお問い合わせや、製品カタログ、お役立ち資料のダウンロードはこちら
通話無料TEL0800-222-6122受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く
受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く