一般医療機器
一般的名称:弾性ストッキング
販売名:CVストッキング
医療機器届出番: 13B2X00187000001
※2023年3月1日より出荷開始した仕様変更品となります。
従来品も併売しております。詳細はこちら
CVストッキング ※仕様変更品
製品情報
主な用途
下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減または予防 静脈還流の促進
主な特長
- 静脈還流の促進を図る段階的圧迫設計。
- 股下、膝下、膝下ソックスの3タイプを用意。
- 日本人の体型を考慮した製品形状。
- 履き口を折り返した裏側にサイズ識別のためのラインを追加。
- 毎日履き続けるための様々な快適機能。
基本情報
ライト / 股下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
適用範囲 (大腿周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4946452072492 | 525201 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 40.0cm~56.0cm | 1組 | ¥3,800 |
4946452072508 | 525202 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 48.0cm~64.0cm | 1組 | ¥3,800 |
4946452072515 | 525203 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 58.0cm~74.0cm | 1組 | ¥3,800 |
4946452072522 | 525211 | ベージュS | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 40.0cm~56.0cm | 1組 | ¥3,800 |
4946452072539 | 525212 | ベージュM | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 48.0cm~64.0cm | 1組 | ¥3,800 |
4946452072546 | 525213 | ベージュL | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 58.0cm~74.0cm | 1組 | ¥3,800 |
ライト / 膝下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
4946452072430 | 525101 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452072447 | 525102 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452072454 | 525103 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452072461 | 525111 | ベージュS | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452072478 | 525112 | ベージュM | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452072485 | 525113 | ベージュL | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,300 |
ライト / 膝下ソックス
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
4946452072409 | 525001 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452072416 | 525002 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,300 |
4946452072423 | 525003 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,300 |
ノーマル / 股下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
適用範囲 (大腿周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4946452072645 | 526201 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 40.0cm~56.0cm | 1組 | ¥4,100 |
4946452072652 | 526202 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 48.0cm~64.0cm | 1組 | ¥4,100 |
4946452072669 | 526203 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 58.0cm~74.0cm | 1組 | ¥4,100 |
4946452072676 | 526211 | ベージュS | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 40.0cm~56.0cm | 1組 | ¥4,100 |
4946452072683 | 526212 | ベージュM | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 48.0cm~64.0cm | 1組 | ¥4,100 |
4946452072690 | 526213 | ベージュL | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 58.0cm~74.0cm | 1組 | ¥4,100 |
ノーマル / 膝下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
4946452072584 | 526101 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,600 |
4946452072591 | 526102 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,600 |
4946452072607 | 526103 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,600 |
4946452072614 | 526111 | ベージュS | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,600 |
4946452072621 | 526112 | ベージュM | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,600 |
4946452072638 | 526113 | ベージュL | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,600 |
ノーマル / 膝下ソックス
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
4946452072553 | 526001 | 黒S | 17.5cm~20.0cm | 25.5cm~33.0cm | 1組 | ¥3,600 |
4946452072560 | 526002 | 黒M | 20.0cm~22.5cm | 30.5cm~38.0cm | 1組 | ¥3,600 |
4946452072577 | 526003 | 黒L | 22.5cm~25.0cm | 35.5cm~43.0cm | 1組 | ¥3,600 |
- ライト :足首の圧迫圧:21.3hPa/16.0mmHg
- ノーマル:足首の圧迫圧:28.7hPa/21.5mmHg
- 【股下】:「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」、「大腿周囲」の3ヶ所を計測し、「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」を基準にして製品を選んでください。
- 【膝下】:「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」の2ヶ所を計測し、製品を選んでください。
- 足首周囲:最も細い部分 ふくらはぎ周囲:最も太い部分 大腿周囲:おしりから2.5cm下の部分
シグマックス製品に
関するお問い合わせ
シグマックスの製品に関するお問い合わせや、製品カタログ、お役立ち資料のダウンロードはこちら
通話無料TEL0800-222-6122受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く
受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く